Tutorials References Exercises Videos Menu
Log in
Free Website Get Certified Pro

HTML Color Picker


Pick a Color:

colormap#003366#336699#3366CC#003399#000099#0000CC#000066#006666#006699#0099CC#0066CC#0033CC#0000FF#3333FF#333399#669999#009999#33CCCC#00CCFF#0099FF#0066FF#3366FF#3333CC#666699#339966#00CC99#00FFCC#00FFFF#33CCFF#3399FF#6699FF#6666FF#6600FF#6600CC#339933#00CC66#00FF99#66FFCC#66FFFF#66CCFF#99CCFF#9999FF#9966FF#9933FF#9900FF#006600#00CC00#00FF00#66FF99#99FFCC#CCFFFF#CCCCFF#CC99FF#CC66FF#CC33FF#CC00FF#9900CC#003300#009933#33CC33#66FF66#99FF99#CCFFCC#FFFFFF#FFCCFF#FF99FF#FF66FF#FF00FF#CC00CC#660066#336600#009900#66FF33#99FF66#CCFF99#FFFFCC#FFCCCC#FF99CC#FF66CC#FF33CC#CC0099#993399#333300#669900#99FF33#CCFF66#FFFF99#FFCC99#FF9999#FF6699#FF3399#CC3399#990099#666633#99CC00#CCFF33#FFFF66#FFCC66#FF9966#FF6666#FF0066#CC6699#993366#999966#CCCC00#FFFF00#FFCC00#FF9933#FF6600#FF5050#CC0066#660033#996633#CC9900#FF9900#CC6600#FF3300#FF0000#CC0000#990033#663300#996600#CC3300#993300#990000#800000#993333
 

Or Enter a Color:


Or Use HTML5:



Selected Color:



Black Text

Shadow

White Text

Shadow
#700000
rgb(112, 0, 0)
hsl(0, 100%, 22%)

Lighter / Darker:

100%  #ffffff
95%  #ffe6e6
90%  #ffcccc
85%  #ffb3b3
80%  #ff9999
75%  #ff8080
70%  #ff6666
65%  #ff4d4d
60%  #ff3333
55%  #ff1a1a
50%  #ff0000
45%  #e60000
40%  #cc0000
35%  #b30000
30%  #990000
25%  #800000
22%  #700000
20%  #660000
15%  #4d0000
10%  #330000
5%  #1a0000
0%  #000000

Hue

hue HexRgbHsl
#700000rgb(112, 0, 0)hsl(0, 100%, 22%)
15 #701c00rgb(112, 28, 0)hsl(15, 100%, 22%)
30 #703800rgb(112, 56, 0)hsl(30, 100%, 22%)
45 #705400rgb(112, 84, 0)hsl(45, 100%, 22%)
60 #707000rgb(112, 112, 0)hsl(60, 100%, 22%)
75 #547000rgb(84, 112, 0)hsl(75, 100%, 22%)
90 #387000rgb(56, 112, 0)hsl(90, 100%, 22%)
105 #1c7000rgb(28, 112, 0)hsl(105, 100%, 22%)
120 #007000rgb(0, 112, 0)hsl(120, 100%, 22%)
135 #00701crgb(0, 112, 28)hsl(135, 100%, 22%)
150 #007038rgb(0, 112, 56)hsl(150, 100%, 22%)
165 #007054rgb(0, 112, 84)hsl(165, 100%, 22%)
180 #007070rgb(0, 112, 112)hsl(180, 100%, 22%)
195 #005470rgb(0, 84, 112)hsl(195, 100%, 22%)
210 #003870rgb(0, 56, 112)hsl(210, 100%, 22%)
225 #001c70rgb(0, 28, 112)hsl(225, 100%, 22%)
240 #000070rgb(0, 0, 112)hsl(240, 100%, 22%)
255 #1c0070rgb(28, 0, 112)hsl(255, 100%, 22%)
270 #380070rgb(56, 0, 112)hsl(270, 100%, 22%)
285 #540070rgb(84, 0, 112)hsl(285, 100%, 22%)
300 #700070rgb(112, 0, 112)hsl(300, 100%, 22%)
315 #700054rgb(112, 0, 84)hsl(315, 100%, 22%)
330 #700038rgb(112, 0, 56)hsl(330, 100%, 22%)
345 #70001crgb(112, 0, 28)hsl(345, 100%, 22%)
360 #700000rgb(112, 0, 0)hsl(0, 100%, 22%)


Saturation

sat HexRgbHsl
100% #700000rgb(112, 0, 0)hsl(0, 100%, 22%)
95% #6d0303rgb(109, 3, 3)hsl(0, 95%, 22%)
90% #6b0606rgb(107, 6, 6)hsl(0, 90%, 22%)
85% #680808rgb(104, 8, 8)hsl(0, 85%, 22%)
80% #650b0brgb(101, 11, 11)hsl(0, 80%, 22%)
75% #620e0ergb(98, 14, 14)hsl(0, 75%, 22%)
70% #5f1111rgb(95, 17, 17)hsl(0, 70%, 22%)
65% #5d1414rgb(93, 20, 20)hsl(0, 65%, 22%)
60% #5a1616rgb(90, 22, 22)hsl(0, 60%, 22%)
55% #571919rgb(87, 25, 25)hsl(0, 55%, 22%)
50% #541c1crgb(84, 28, 28)hsl(0, 50%, 22%)
45% #511f1frgb(81, 31, 31)hsl(0, 45%, 22%)
40% #4f2222rgb(79, 34, 34)hsl(0, 40%, 22%)
35% #4c2424rgb(76, 36, 36)hsl(0, 35%, 22%)
30% #492727rgb(73, 39, 39)hsl(0, 30%, 22%)
25% #462a2argb(70, 42, 42)hsl(0, 25%, 22%)
20% #432d2drgb(67, 45, 45)hsl(0, 20%, 22%)
15% #413030rgb(65, 48, 48)hsl(0, 15%, 22%)
10% #3e3232rgb(62, 50, 50)hsl(0, 10%, 22%)
5% #3b3535rgb(59, 53, 53)hsl(0, 5%, 22%)
0% #383838rgb(56, 56, 56)hsl(0, 0%, 22%)

Lightness

light HexRgbHsl
100% #ffffffrgb(255, 255, 255)hsl(0, 100%, 100%)
95% #ffe6e6rgb(255, 230, 230)hsl(0, 100%, 95%)
90% #ffccccrgb(255, 204, 204)hsl(0, 100%, 90%)
85% #ffb3b3rgb(255, 179, 179)hsl(0, 100%, 85%)
80% #ff9999rgb(255, 153, 153)hsl(0, 100%, 80%)
75% #ff8080rgb(255, 128, 128)hsl(0, 100%, 75%)
70% #ff6666rgb(255, 102, 102)hsl(0, 100%, 70%)
65% #ff4d4drgb(255, 77, 77)hsl(0, 100%, 65%)
60% #ff3333rgb(255, 51, 51)hsl(0, 100%, 60%)
55% #ff1a1argb(255, 26, 26)hsl(0, 100%, 55%)
50% #ff0000rgb(255, 0, 0)hsl(0, 100%, 50%)
45% #e60000rgb(230, 0, 0)hsl(0, 100%, 45%)
40% #cc0000rgb(204, 0, 0)hsl(0, 100%, 40%)
35% #b30000rgb(179, 0, 0)hsl(0, 100%, 35%)
30% #990000rgb(153, 0, 0)hsl(0, 100%, 30%)
25% #800000rgb(128, 0, 0)hsl(0, 100%, 25%)
22% #700000rgb(112, 0, 0)hsl(0, 100%, 22%)
20% #660000rgb(102, 0, 0)hsl(0, 100%, 20%)
15% #4d0000rgb(77, 0, 0)hsl(0, 100%, 15%)
10% #330000rgb(51, 0, 0)hsl(0, 100%, 10%)
5% #1a0000rgb(26, 0, 0)hsl(0, 100%, 5%)
0% #000000rgb(0, 0, 0)hsl(0, 100%, 0%)

RGB (Red, Green, Blue)

Red Green Blue
112 0 0
rgb(112, 0, 0)
#700000