Tutorials References Exercises Videos Menu
Log in
Free Website Get Certified Pro

HTML Color Picker


Pick a Color:

colormap#003366#336699#3366CC#003399#000099#0000CC#000066#006666#006699#0099CC#0066CC#0033CC#0000FF#3333FF#333399#669999#009999#33CCCC#00CCFF#0099FF#0066FF#3366FF#3333CC#666699#339966#00CC99#00FFCC#00FFFF#33CCFF#3399FF#6699FF#6666FF#6600FF#6600CC#339933#00CC66#00FF99#66FFCC#66FFFF#66CCFF#99CCFF#9999FF#9966FF#9933FF#9900FF#006600#00CC00#00FF00#66FF99#99FFCC#CCFFFF#CCCCFF#CC99FF#CC66FF#CC33FF#CC00FF#9900CC#003300#009933#33CC33#66FF66#99FF99#CCFFCC#FFFFFF#FFCCFF#FF99FF#FF66FF#FF00FF#CC00CC#660066#336600#009900#66FF33#99FF66#CCFF99#FFFFCC#FFCCCC#FF99CC#FF66CC#FF33CC#CC0099#993399#333300#669900#99FF33#CCFF66#FFFF99#FFCC99#FF9999#FF6699#FF3399#CC3399#990099#666633#99CC00#CCFF33#FFFF66#FFCC66#FF9966#FF6666#FF0066#CC6699#993366#999966#CCCC00#FFFF00#FFCC00#FF9933#FF6600#FF5050#CC0066#660033#996633#CC9900#FF9900#CC6600#FF3300#FF0000#CC0000#990033#663300#996600#CC3300#993300#990000#800000#993333
 

Or Enter a Color:


Or Use HTML5:



Selected Color:



Black Text

Shadow

White Text

Shadow
#dd4132
rgb(221, 65, 50)
hsl(5, 72%, 53%)

Lighter / Darker:

100%  #ffffff
95%  #fbebe9
90%  #f8d6d3
85%  #f4c2bd
80%  #f1ada7
75%  #ed9991
70%  #ea857b
65%  #e67065
60%  #e25c50
55%  #df473a
53%  #dd4132
50%  #db3324
45%  #c52e20
40%  #af291d
35%  #9a2419
30%  #841f15
25%  #6e1a12
20%  #58140e
15%  #420f0b
10%  #2c0a07
5%  #160504
0%  #000000

Hue

hue HexRgbHsl
#dd3131rgb(221, 49, 49)hsl(0, 72%, 53%)
#dd4132rgb(221, 65, 50)hsl(5, 72%, 53%)
15 #dd5c31rgb(221, 92, 49)hsl(15, 72%, 53%)
30 #dd8731rgb(221, 135, 49)hsl(30, 72%, 53%)
45 #ddb231rgb(221, 178, 49)hsl(45, 72%, 53%)
60 #dddd31rgb(221, 221, 49)hsl(60, 72%, 53%)
75 #b2dd31rgb(178, 221, 49)hsl(75, 72%, 53%)
90 #87dd31rgb(135, 221, 49)hsl(90, 72%, 53%)
105 #5cdd31rgb(92, 221, 49)hsl(105, 72%, 53%)
120 #31dd31rgb(49, 221, 49)hsl(120, 72%, 53%)
135 #31dd5crgb(49, 221, 92)hsl(135, 72%, 53%)
150 #31dd87rgb(49, 221, 135)hsl(150, 72%, 53%)
165 #31ddb2rgb(49, 221, 178)hsl(165, 72%, 53%)
180 #31ddddrgb(49, 221, 221)hsl(180, 72%, 53%)
195 #31b2ddrgb(49, 178, 221)hsl(195, 72%, 53%)
210 #3187ddrgb(49, 135, 221)hsl(210, 72%, 53%)
225 #315cddrgb(49, 92, 221)hsl(225, 72%, 53%)
240 #3131ddrgb(49, 49, 221)hsl(240, 72%, 53%)
255 #5c31ddrgb(92, 49, 221)hsl(255, 72%, 53%)
270 #8731ddrgb(135, 49, 221)hsl(270, 72%, 53%)
285 #b231ddrgb(178, 49, 221)hsl(285, 72%, 53%)
300 #dd31ddrgb(221, 49, 221)hsl(300, 72%, 53%)
315 #dd31b2rgb(221, 49, 178)hsl(315, 72%, 53%)
330 #dd3187rgb(221, 49, 135)hsl(330, 72%, 53%)
345 #dd315crgb(221, 49, 92)hsl(345, 72%, 53%)
360 #dd3131rgb(221, 49, 49)hsl(0, 72%, 53%)


Saturation

sat HexRgbHsl
100% #ff230frgb(255, 35, 15)hsl(5, 100%, 53%)
95% #f92815rgb(249, 40, 21)hsl(5, 95%, 53%)
90% #f32d1brgb(243, 45, 27)hsl(5, 90%, 53%)
85% #ed3221rgb(237, 50, 33)hsl(5, 85%, 53%)
80% #e73727rgb(231, 55, 39)hsl(5, 80%, 53%)
75% #e13c2drgb(225, 60, 45)hsl(5, 75%, 53%)
72% #dd4132rgb(221, 65, 50)hsl(5, 72%, 53%)
70% #db4133rgb(219, 65, 51)hsl(5, 70%, 53%)
65% #d54639rgb(213, 70, 57)hsl(5, 65%, 53%)
60% #cf4b3frgb(207, 75, 63)hsl(5, 60%, 53%)
55% #c95045rgb(201, 80, 69)hsl(5, 55%, 53%)
50% #c3554brgb(195, 85, 75)hsl(5, 50%, 53%)
45% #bd5a51rgb(189, 90, 81)hsl(5, 45%, 53%)
40% #b75f57rgb(183, 95, 87)hsl(5, 40%, 53%)
35% #b1645drgb(177, 100, 93)hsl(5, 35%, 53%)
30% #ab6963rgb(171, 105, 99)hsl(5, 30%, 53%)
25% #a56e69rgb(165, 110, 105)hsl(5, 25%, 53%)
20% #9f736frgb(159, 115, 111)hsl(5, 20%, 53%)
15% #997875rgb(153, 120, 117)hsl(5, 15%, 53%)
10% #937d7brgb(147, 125, 123)hsl(5, 10%, 53%)
5% #8d8281rgb(141, 130, 129)hsl(5, 5%, 53%)
0% #878787rgb(135, 135, 135)hsl(5, 0%, 53%)

Lightness

light HexRgbHsl
100% #ffffffrgb(255, 255, 255)hsl(5, 72%, 100%)
95% #fbebe9rgb(251, 235, 233)hsl(5, 72%, 95%)
90% #f8d6d3rgb(248, 214, 211)hsl(5, 72%, 90%)
85% #f4c2bdrgb(244, 194, 189)hsl(5, 72%, 85%)
80% #f1ada7rgb(241, 173, 167)hsl(5, 72%, 80%)
75% #ed9991rgb(237, 153, 145)hsl(5, 72%, 75%)
70% #ea857brgb(234, 133, 123)hsl(5, 72%, 70%)
65% #e67065rgb(230, 112, 101)hsl(5, 72%, 65%)
60% #e25c50rgb(226, 92, 80)hsl(5, 72%, 60%)
55% #df473argb(223, 71, 58)hsl(5, 72%, 55%)
53% #dd4132rgb(221, 65, 50)hsl(5, 72%, 53%)
50% #db3324rgb(219, 51, 36)hsl(5, 72%, 50%)
45% #c52e20rgb(197, 46, 32)hsl(5, 72%, 45%)
40% #af291drgb(175, 41, 29)hsl(5, 72%, 40%)
35% #9a2419rgb(154, 36, 25)hsl(5, 72%, 35%)
30% #841f15rgb(132, 31, 21)hsl(5, 72%, 30%)
25% #6e1a12rgb(110, 26, 18)hsl(5, 72%, 25%)
20% #58140ergb(88, 20, 14)hsl(5, 72%, 20%)
15% #420f0brgb(66, 15, 11)hsl(5, 72%, 15%)
10% #2c0a07rgb(44, 10, 7)hsl(5, 72%, 10%)
5% #160504rgb(22, 5, 4)hsl(5, 72%, 5%)
0% #000000rgb(0, 0, 0)hsl(5, 72%, 0%)

RGB (Red, Green, Blue)

Red Green Blue
221 65 50
rgb(221, 65, 50)
#dd4132